Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30717149722 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
32 cheques impagos (BCRA)
1 entidad BCRA
CAI SHEN registra 36 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $94.4 M — de los cuales 32 permanecen impagos por $84.4 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 90797327 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $34.1 M | 3 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $2.579.750 |
| Impago |
| 11/03/2026 | 90797353 | SIN FONDOS | $4.061.463 | Impago |
| 10/03/2026 | 90797325 | SIN FONDOS | $900.000 | Impago |
| 04/03/2026 | 90797324 | SIN FONDOS | $1.785.000 | Impago |
| 04/03/2026 | 90797329 | SIN FONDOS | $922.039 | Impago |
| 03/03/2026 | 90797352 | SIN FONDOS | $1.124.887 | Impago |
| 11/02/2026 | 27867557 | SIN FONDOS | $6.678.219 | Impago |
| 11/02/2026 | 90797320 | SIN FONDOS | $3.968.720 | Impago |
| 27/01/2026 | 90797318 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 23/01/2026 | 27867555 | SIN FONDOS | $6.000.000 | Impago |
| 16/01/2026 | 90797315 | SIN FONDOS | $3.665.000 | Impago |
| 13/01/2026 | 27867556 | SIN FONDOS | $3.221.535 | Impago |
| 08/01/2026 | 90797309 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 06/01/2026 | 27867554 | SIN FONDOS | $2.119.073 | Impago |
| 02/01/2026 | 90797322 | SIN FONDOS | $2.045.600 | Impago |
| 30/12/2025 | 90797310 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 30/12/2025 | 90797323 | SIN FONDOS | $1.400.000 | Impago |
| 29/12/2025 | 90199550 | SIN FONDOS | $2.593.000 | Impago |
| 26/12/2025 | 90797301 | SIN FONDOS | $1.430.230 | Impago |
| 19/12/2025 | 90797308 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.