Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30717190021 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
22 cheques impagos (BCRA)
0 entidades BCRA
DONKER registra 22 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $2.4 M — de los cuales 22 permanecen impagos por $2.4 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | 959509 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $88.931 |
| Impago |
| 11/02/2022 | 959514 | SIN FONDOS | $58.000 | Impago |
| 01/02/2022 | 959519 | SIN FONDOS | $99.000 | Impago |
| 26/01/2022 | 959499 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 21/01/2022 | 959508 | SIN FONDOS | $97.100 | Impago |
| 19/01/2022 | 959489 | SIN FONDOS | $154.300 | Impago |
| 18/01/2022 | 959484 | SIN FONDOS | $83.020 | Impago |
| 14/01/2022 | 959513 | SIN FONDOS | $58.000 | Impago |
| 12/01/2022 | 959487 | SIN FONDOS | $92.000 | Impago |
| 12/01/2022 | 959495 | SIN FONDOS | $88.900 | Impago |
| 12/01/2022 | 959511 | SIN FONDOS | $166.700 | Impago |
| 11/01/2022 | 959473 | SIN FONDOS | $161.678 | Impago |
| 11/01/2022 | 959517 | SIN FONDOS | $99.000 | Impago |
| 10/01/2022 | 959510 | SIN FONDOS | $166.700 | Impago |
| 07/01/2022 | 959485 | SIN FONDOS | $92.000 | Impago |
| 07/01/2022 | 959498 | SIN FONDOS | $85.000 | Impago |
| 06/01/2022 | 959486 | SIN FONDOS | $92.000 | Impago |
| 05/01/2022 | 959475 | SIN FONDOS | $182.300 | Impago |
| 05/01/2022 | 959494 | SIN FONDOS | $93.500 | Impago |
| 04/01/2022 | 959479 | SIN FONDOS | $98.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.