Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30717190137 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
30 cheques impagos (BCRA)
1 entidad BCRA
DON CAVALHEIRO registra 72 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $131.3 M — de los cuales 30 permanecen impagos por $49.3 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 657172 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $1.2 M | 4 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $3.000.000 |
| Pagado |
| 15/10/2025 | 657159 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 06/10/2025 | 90000818 | SIN FONDOS | $542.011 | Pagado |
| 02/10/2025 | 657170 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Pagado |
| 26/09/2025 | 90000798 | SIN FONDOS | $1.123.000 | Impago |
| 25/09/2025 | 90000754 | SIN FONDOS | $614.148 | Pagado |
| 15/09/2025 | 657158 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 08/09/2025 | 658575 | SIN FONDOS | $2.157.498 | Pagado |
| 03/09/2025 | 658578 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Pagado |
| 02/09/2025 | 657169 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Pagado |
| 02/09/2025 | 658574 | SIN FONDOS | $2.400.000 | Pagado |
| 29/08/2025 | 658579 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Pagado |
| 28/08/2025 | 90000734 | SIN FONDOS | $553.342 | Pagado |
| 26/08/2025 | 658573 | SIN FONDOS | $2.400.000 | Impago |
| 26/08/2025 | 90000753 | SIN FONDOS | $614.148 | Pagado |
| 20/08/2025 | 657157 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 19/08/2025 | 90000814 | SIN FONDOS | $612.391 | Impago |
| 18/08/2025 | 658572 | SIN FONDOS | $2.400.000 | Pagado |
| 13/08/2025 | 658564 | SIN FONDOS | $1.900.000 | Impago |
| 06/08/2025 | 90000807 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.