Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30717278662 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
49 cheques impagos (BCRA)
7 entidades BCRA
URBIS INNOVA registra 63 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $58.0 M — de los cuales 49 permanecen impagos por $45.2 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 7411272 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $15.8 M | 1 | |
| ARGENPYMES SGR | $4.1 M | 3 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $2.6 M | 5 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $2.4 M | 3 | |
| GARANTIZAR SGR | $1.2 M | 4 | |
| BANCO DE LA PAMPA SA | $834 mil | 3 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $160 mil | 1 |
Nota: existe deuda residual en situación 5 por $2.6 M (9.72% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $1.625.000 |
| Pagado |
| 26/03/2026 | 7411271 | SIN FONDOS | $1.625.000 | Impago |
| 02/01/2026 | 7411270 | SIN FONDOS | $830.000 | Impago |
| 29/12/2025 | 7411269 | SIN FONDOS | $830.000 | Impago |
| 23/12/2025 | 7411268 | SIN FONDOS | $830.000 | Impago |
| 22/12/2025 | 7411267 | SIN FONDOS | $830.000 | Impago |
| 17/12/2025 | 7411266 | SIN FONDOS | $830.000 | Impago |
| 15/12/2025 | 7411265 | SIN FONDOS | $830.000 | Impago |
| 10/12/2025 | 7411264 | SIN FONDOS | $830.000 | Impago |
| 05/12/2025 | 7411263 | SIN FONDOS | $830.000 | Impago |
| 01/12/2025 | 7411262 | SIN FONDOS | $830.000 | Impago |
| 26/11/2025 | 7411261 | SIN FONDOS | $830.000 | Impago |
| 20/11/2025 | 7411260 | SIN FONDOS | $830.000 | Impago |
| 18/11/2025 | 7411259 | SIN FONDOS | $830.000 | Impago |
| 21/10/2025 | 7411254 | SIN FONDOS | $830.000 | Impago |
| 12/09/2025 | 46158297 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 11/09/2025 | 398 | SIN FONDOS | $175.000 | Impago |
| 09/09/2025 | 46158299 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 04/09/2025 | 401 | SIN FONDOS | $265.746 | Impago |
| 04/09/2025 | 402 | SIN FONDOS | $265.746 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.