Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30717281221 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
21 cheques impagos (BCRA)
2 entidades BCRA
PISU BAKERY registra 28 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $21.1 M — de los cuales 21 permanecen impagos por $15.7 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 91268902 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $3.3 M | 2 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $519 mil | 3 |
Nota: existe deuda residual en situación 3 por $519 mil (13.44% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $691.327 |
| Impago |
| 15/05/2026 | 91268914 | SIN FONDOS | $420.395 | Impago |
| 12/05/2026 | 91268901 | SIN FONDOS | $691.327 | Impago |
| 08/05/2026 | 91268913 | SIN FONDOS | $420.395 | Impago |
| 05/05/2026 | 90798700 | SIN FONDOS | $691.327 | Impago |
| 05/05/2026 | 91268912 | SIN FONDOS | $490.461 | Impago |
| 30/04/2026 | 90798698 | SIN FONDOS | $691.327 | Impago |
| 30/04/2026 | 90798699 | SIN FONDOS | $691.327 | Impago |
| 30/04/2026 | 91268909 | SIN FONDOS | $490.461 | Impago |
| 30/04/2026 | 91268910 | SIN FONDOS | $490.461 | Impago |
| 30/04/2026 | 91268911 | SIN FONDOS | $490.461 | Impago |
| 29/04/2026 | 59340787 | SIN FONDOS | $190.000 | Impago |
| 14/04/2026 | 90798694 | SIN FONDOS | $350.000 | Impago |
| 08/04/2026 | 90798693 | SIN FONDOS | $350.000 | Pagado |
| 01/04/2026 | 90798690 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 01/04/2026 | 90798696 | SIN FONDOS | $691.327 | Impago |
| 01/04/2026 | 91268907 | SIN FONDOS | $490.461 | Impago |
| 26/03/2026 | 90798686 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 26/03/2026 | 90798692 | SIN FONDOS | $350.000 | Impago |
| 20/03/2026 | 90798691 | SIN FONDOS | $350.000 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.