Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30717295761 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
20 cheques impagos (BCRA)
0 entidades BCRA
TOMMY SU registra 20 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $14.4 M — de los cuales 20 permanecen impagos por $14.4 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | 67679364 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $800.000 |
| Impago |
| 23/12/2024 | 67679378 | SIN FONDOS | $2.250.000 | Impago |
| 16/12/2024 | 67679377 | SIN FONDOS | $2.250.000 | Impago |
| 09/12/2024 | 67679381 | SIN FONDOS | $2.250.000 | Impago |
| 02/12/2024 | 67679373 | SIN FONDOS | $200.200 | Impago |
| 29/11/2024 | 67679367 | SIN FONDOS | $245.000 | Impago |
| 29/11/2024 | 67679368 | SIN FONDOS | $250.000 | Impago |
| 28/11/2024 | 67679379 | SIN FONDOS | $2.250.000 | Impago |
| 27/11/2024 | 67679363 | SIN FONDOS | $210.600 | Impago |
| 27/11/2024 | 67679366 | SIN FONDOS | $245.000 | Impago |
| 25/11/2024 | 67679382 | SIN FONDOS | $273.000 | Impago |
| 21/11/2024 | 67679371 | SIN FONDOS | $200.700 | Impago |
| 21/11/2024 | 67679372 | SIN FONDOS | $200.200 | Impago |
| 13/11/2024 | 67679374 | SIN FONDOS | $327.600 | Impago |
| 12/11/2024 | 67679370 | SIN FONDOS | $120.000 | Impago |
| 12/11/2024 | 67679375 | SIN FONDOS | $240.000 | Impago |
| 08/11/2024 | 67679365 | SIN FONDOS | $200.200 | Impago |
| 08/11/2024 | 67679369 | SIN FONDOS | $120.000 | Impago |
| 03/10/2024 | 67679352 | SIN FONDOS | $900.000 | Impago |
| 10/09/2024 | 67679351 | SIN FONDOS | $900.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.