Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30717480941 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
4 entidades BCRA
TORCUATO DE CAMPO registra 5 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $6.0 M — todos pagados.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 1633 | SIN FONDOS | $507.780 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $67.4 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $1.6 M | 1 | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $1.5 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $157 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Pagado |
| 03/03/2026 | 1485 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Pagado |
| 10/02/2026 | 1425 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Pagado |
| 15/10/2025 | 1103 | DEFECTOS FORMALES | $1.500.000 | Pagado |
| 29/07/2025 | 959 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.