Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30717493881 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
2.400 cheques impagos (BCRA)
5 entidades BCRA
PREMIUM BEDS registra 2.405 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $2.52 mil M — de los cuales 2.400 permanecen impagos por $2.52 mil M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 19445 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $211.7 M | 3 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $176.7 M | 4 | |
| Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Ltda. | $150.9 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $104.0 M | 4 | |
| DHF SA | $79.2 M | 4 |
Nota: existe deuda residual en situación 4 por $176.7 M (24.45% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| SIN FONDOS |
| $400.000 |
| Impago |
| 01/06/2026 | 13482213 | SIN FONDOS | $189.130 | Impago |
| 27/05/2026 | 90022066 | SIN FONDOS | $68.921 | Impago |
| 26/05/2026 | 19444 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 30/04/2026 | 8285156 | SIN FONDOS | $2.464.171 | Impago |
| 30/04/2026 | 13482212 | SIN FONDOS | $189.130 | Impago |
| 29/04/2026 | 19438 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 24/04/2026 | 90022065 | SIN FONDOS | $68.921 | Impago |
| 21/04/2026 | 19433 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 15/04/2026 | 8322785 | SIN FONDOS | $310.000 | Impago |
| 13/04/2026 | 19430 | SIN FONDOS | $3.750.000 | Impago |
| 31/03/2026 | 13482211 | SIN FONDOS | $189.130 | Impago |
| 26/03/2026 | 8027886 | SIN FONDOS | $4.777.481 | Impago |
| 26/03/2026 | 90022064 | SIN FONDOS | $68.921 | Impago |
| 16/03/2026 | 8027888 | SIN FONDOS | $4.750.000 | Impago |
| 16/03/2026 | 8027889 | SIN FONDOS | $4.500.000 | Impago |
| 16/03/2026 | 8224772 | SIN FONDOS | $4.750.000 | Impago |
| 12/03/2026 | 8322752 | SIN FONDOS | $310.000 | Impago |
| 06/03/2026 | 8285163 | SIN FONDOS | $2.464.171 | Impago |
| 05/03/2026 | 8285164 | SIN FONDOS | $2.464.171 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.