Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30717524159 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
230 cheques impagos (BCRA)
5 entidades BCRA
DIGITAL LUGANO registra 230 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $293.9 M — de los cuales 230 permanecen impagos por $293.9 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 68581136 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| FONDO DE GARANTÍAS BUENOS AIRES SAPEM (FOGABA SAPEM) | $79.0 M | 5 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $29.2 M | 4 | |
| Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo para el Desarrollo Ltda (CODESA) | $11.2 M | 4 | |
| S&S SOLUTIONS SA | $7.1 M | 4 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $5.3 M | 4 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $5.000.000 |
| Impago |
| 18/06/2025 | 68581119 | SIN FONDOS | $7.000.000 | Impago |
| 22/05/2025 | 68581132 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 14/05/2025 | 68581114 | SIN FONDOS | $7.000.000 | Impago |
| 29/04/2025 | 68581131 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 27/03/2025 | 68581112 | SIN FONDOS | $7.000.000 | Impago |
| 25/03/2025 | 9424598 | SIN FONDOS | $624.000 | Impago |
| 25/02/2025 | 90000719 | SIN FONDOS | $751.246 | Impago |
| 21/02/2025 | 5826189 | SIN FONDOS | $1.243.327 | Impago |
| 19/02/2025 | 5826190 | SIN FONDOS | $1.243.327 | Impago |
| 17/02/2025 | 5826191 | SIN FONDOS | $1.243.327 | Impago |
| 12/02/2025 | 5826192 | SIN FONDOS | $1.243.327 | Impago |
| 11/02/2025 | 5826193 | SIN FONDOS | $1.243.327 | Impago |
| 06/02/2025 | 5826194 | SIN FONDOS | $1.243.327 | Impago |
| 04/02/2025 | 5826195 | SIN FONDOS | $1.243.327 | Impago |
| 28/01/2025 | 5826196 | SIN FONDOS | $1.243.327 | Impago |
| 27/01/2025 | 5826197 | SIN FONDOS | $1.243.327 | Impago |
| 27/01/2025 | 90000718 | SIN FONDOS | $751.246 | Impago |
| 21/01/2025 | 5826198 | SIN FONDOS | $1.243.327 | Impago |
| 20/01/2025 | 5826200 | SIN FONDOS | $1.243.327 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.