Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30717639959 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
52 cheques impagos (BCRA)
6 entidades BCRA
GLOW GROUP registra 52 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $145.3 M — de los cuales 52 permanecen impagos por $145.3 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 18810 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $350.6 M | 4 | |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $125.5 M | 3 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $92.2 M | 3 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $18.1 M | 2 | |
| UNION SGR | $12.6 M | 1 | |
| GARANTIZAR SGR | $2.3 M | 2 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $1.000.000 |
| Impago |
| 02/06/2026 | 18811 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 18812 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 18813 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 18814 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 18816 | SIN FONDOS | $3.900.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 18825 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 40719581 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 40719582 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 40719583 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 40719587 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 40719588 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 40719593 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 40719601 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 40719602 | SIN FONDOS | $8.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 40719604 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 40719607 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 40719608 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 40719611 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 40719615 | SIN FONDOS | $1.988.188 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.