Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30717740498 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
24 cheques impagos (BCRA)
0 entidades BCRA
GRUPO ACOSTA GASTRONOMIA registra 24 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $6.1 M — de los cuales 24 permanecen impagos por $6.1 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | 60058162 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $249.137 |
| Impago |
| 25/01/2023 | 60058163 | SIN FONDOS | $249.137 | Impago |
| 17/01/2023 | 60058121 | SIN FONDOS | $224.000 | Impago |
| 13/01/2023 | 60058120 | SIN FONDOS | $240.000 | Impago |
| 04/01/2023 | 60058116 | SIN FONDOS | $240.000 | Impago |
| 03/01/2023 | 60058119 | SIN FONDOS | $240.000 | Impago |
| 29/12/2022 | 60058118 | SIN FONDOS | $240.000 | Impago |
| 26/12/2022 | 60058105 | SIN FONDOS | $342.200 | Impago |
| 23/12/2022 | 60058122 | SIN FONDOS | $281.290 | Impago |
| 19/12/2022 | 60058117 | SIN FONDOS | $240.000 | Impago |
| 16/12/2022 | 60058149 | SIN FONDOS | $71.630 | Impago |
| 14/12/2022 | 60058082 | SIN FONDOS | $283.875 | Impago |
| 13/12/2022 | 60058106 | SIN FONDOS | $183.750 | Impago |
| 12/12/2022 | 60058102 | SIN FONDOS | $342.200 | Impago |
| 07/12/2022 | 60058101 | SIN FONDOS | $342.200 | Impago |
| 07/12/2022 | 60058165 | SIN FONDOS | $110.000 | Impago |
| 06/12/2022 | 60058151 | SIN FONDOS | $195.000 | Impago |
| 06/12/2022 | 60058109 | SIN FONDOS | $357.500 | Impago |
| 06/12/2022 | 60058111 | SIN FONDOS | $325.000 | Impago |
| 06/12/2022 | 60058115 | SIN FONDOS | $240.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.