Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30717770168 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
25 cheques impagos (BCRA)
1 entidad BCRA
BANDA DORADA registra 25 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $14.3 M — de los cuales 25 permanecen impagos por $14.3 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | 944945 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| Delivery Hero Financial Services SA | $2.1 M | 5 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $570.000 |
| Impago |
| 26/02/2025 | 90000203 | SIN FONDOS | $326.116 | Impago |
| 24/02/2025 | 90000202 | SIN FONDOS | $289.804 | Impago |
| 18/02/2025 | 944944 | SIN FONDOS | $570.000 | Impago |
| 27/01/2025 | 90000200 | SIN FONDOS | $289.804 | Impago |
| 16/01/2025 | 944943 | SIN FONDOS | $570.000 | Impago |
| 15/01/2025 | 90000198 | SIN FONDOS | $245.324 | Impago |
| 18/12/2024 | 90000199 | SIN FONDOS | $245.324 | Impago |
| 17/12/2024 | 944942 | SIN FONDOS | $570.000 | Impago |
| 17/12/2024 | 90000246 | SIN FONDOS | $941.119 | Impago |
| 10/12/2024 | 90000245 | SIN FONDOS | $1.222.374 | Impago |
| 06/12/2024 | 90000227 | SIN FONDOS | $1.454.115 | Impago |
| 03/12/2024 | 90000214 | SIN FONDOS | $309.130 | Impago |
| 03/12/2024 | 90000218 | SIN FONDOS | $312.000 | Impago |
| 29/11/2024 | 90000213 | SIN FONDOS | $574.926 | Impago |
| 29/11/2024 | 90000217 | SIN FONDOS | $312.000 | Impago |
| 29/11/2024 | 90000221 | SIN FONDOS | $328.442 | Impago |
| 28/11/2024 | 90000183 | SIN FONDOS | $364.000 | Impago |
| 28/11/2024 | 90000205 | SIN FONDOS | $312.000 | Impago |
| 28/11/2024 | 90000249 | SIN FONDOS | $1.076.369 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.