Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30717811530 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
34 cheques impagos (BCRA)
0 entidades BCRA
ELECTROPACABANA registra 34 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $22.1 M — de los cuales 34 permanecen impagos por $22.1 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | 580243 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $122.379 |
| Impago |
| 12/01/2024 | 580245 | DEFECTOS FORMALES | $936.636 | Impago |
| 05/01/2024 | 575581 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 05/01/2024 | 580247 | DEFECTOS FORMALES | $936.636 | Impago |
| 04/01/2024 | 580239 | SIN FONDOS | $37.200 | Impago |
| 04/01/2024 | 90000059 | SIN FONDOS | $461.039 | Impago |
| 03/01/2024 | 580242 | SIN FONDOS | $122.379 | Impago |
| 02/01/2024 | 580246 | DEFECTOS FORMALES | $936.636 | Impago |
| 29/12/2023 | 580235 | DEFECTOS FORMALES | $950.000 | Impago |
| 27/12/2023 | 580237 | SIN FONDOS | $950.000 | Impago |
| 21/12/2023 | 580236 | SIN FONDOS | $950.000 | Impago |
| 21/12/2023 | 90000057 | SIN FONDOS | $624.726 | Impago |
| 18/12/2023 | 580232 | SIN FONDOS | $950.000 | Impago |
| 18/12/2023 | 90000054 | SIN FONDOS | $445.022 | Impago |
| 14/12/2023 | 90000053 | SIN FONDOS | $445.022 | Impago |
| 13/12/2023 | 580248 | SIN FONDOS | $69.453 | Impago |
| 13/12/2023 | 90000058 | SIN FONDOS | $387.595 | Impago |
| 13/12/2023 | 580233 | DEFECTOS FORMALES | $950.000 | Impago |
| 12/12/2023 | 580231 | SIN FONDOS | $950.000 | Impago |
| 12/12/2023 | 580240 | SIN FONDOS | $198.985 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.