Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30717937402 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
41 cheques impagos (BCRA)
5 entidades BCRA
MUFFLER registra 52 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $47.3 M — de los cuales 41 permanecen impagos por $37.1 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 91165273 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $268.7 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $44.7 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $17.3 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $3.0 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $2.5 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $1.000.000 |
| Impago |
| 27/05/2026 | 91165258 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 27/05/2026 | 91165260 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 27/05/2026 | 91165262 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 26/05/2026 | 91165248 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 20/05/2026 | 91165076 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 20/05/2026 | 91224684 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 19/05/2026 | 28946580 | SIN FONDOS | $250.361 | Impago |
| 19/05/2026 | 91165051 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 19/05/2026 | 91165071 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 19/05/2026 | 91165088 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 19/05/2026 | 91165198 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 19/05/2026 | 91165199 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 19/05/2026 | 91165201 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 19/05/2026 | 91165227 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 19/05/2026 | 91165253 | SIN FONDOS | $918.554 | Impago |
| 19/05/2026 | 91165257 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 19/05/2026 | 91165261 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 19/05/2026 | 91165272 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 19/05/2026 | 91165297 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.