Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30717968251 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
9 cheques impagos (BCRA)
3 entidades BCRA
SOC-DA registra 22 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $125.5 M — de los cuales 9 permanecen impagos por $23.8 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 3385962 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $93.2 M | 4 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $70.9 M | 5 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $78 mil | 3 |
Nota: existe deuda residual en situación 5 por $70.9 M (43.19% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $2.303.769 |
| Impago |
| 25/11/2025 | 3385963 | SIN FONDOS | $2.223.118 | Impago |
| 21/10/2025 | 3385964 | SIN FONDOS | $2.139.918 | Impago |
| 23/09/2025 | 3385965 | SIN FONDOS | $2.059.407 | Impago |
| 02/09/2025 | 7505949 | SIN FONDOS | $11.371.510 | Pagado |
| 25/08/2025 | 3385970 | SIN FONDOS | $9.010.050 | Pagado |
| 21/08/2025 | 3385966 | SIN FONDOS | $1.976.207 | Impago |
| 21/08/2025 | 7505952 | SIN FONDOS | $381.150 | Pagado |
| 20/08/2025 | 7505953 | SIN FONDOS | $572.330 | Pagado |
| 19/08/2025 | 3385974 | SIN FONDOS | $1.760.997 | Pagado |
| 19/08/2025 | 7505954 | SIN FONDOS | $399.421 | Pagado |
| 13/08/2025 | 3385975 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Pagado |
| 08/08/2025 | 3385954 | SIN FONDOS | $14.625.860 | Pagado |
| 08/08/2025 | 3385959 | SIN FONDOS | $13.067.110 | Pagado |
| 08/08/2025 | 3385973 | SIN FONDOS | $767.261 | Impago |
| 04/08/2025 | 7505950 | SIN FONDOS | $14.890.424 | Pagado |
| 25/07/2025 | 3385971 | SIN FONDOS | $12.298.580 | Pagado |
| 24/07/2025 | 3385972 | SIN FONDOS | $11.806.843 | Pagado |
| 22/07/2025 | 3385967 | SIN FONDOS | $1.893.007 | Impago |
| 14/07/2025 | 3385952 | SIN FONDOS | $10.522.200 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.