Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30718012518 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
47 cheques impagos (BCRA)
5 entidades BCRA
HOUSES UMBRELLA registra 55 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $86.7 M — de los cuales 47 permanecen impagos por $66.1 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 27012278 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $95.3 M | 4 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $17.0 M | 4 | |
| GARANTÍA DE VALORES SGR | $6.8 M | 3 | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $6.6 M | 4 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $204 mil | 2 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $650.000 |
| Impago |
| 21/04/2026 | 27012277 | SIN FONDOS | $2.229.200 | Impago |
| 31/03/2026 | 27012284 | SIN FONDOS | $1.400.000 | Impago |
| 26/03/2026 | 27012282 | SIN FONDOS | $322.000 | Impago |
| 25/03/2026 | 27012276 | SIN FONDOS | $2.210.916 | Impago |
| 18/03/2026 | 27012272 | SIN FONDOS | $1.282.197 | Impago |
| 10/03/2026 | 27012271 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 03/03/2026 | 27012270 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 03/03/2026 | 27012273 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 23/02/2026 | 47127427 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 23/02/2026 | 47127428 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 23/02/2026 | 47127429 | SIN FONDOS | $700.916 | Impago |
| 19/02/2026 | 27012268 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 19/02/2026 | 27012275 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 10/02/2026 | 27012267 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 09/02/2026 | 27012263 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 03/02/2026 | 27012266 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 03/02/2026 | 27012274 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 27/01/2026 | 27012258 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 27/01/2026 | 27012265 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.