Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30718047109 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
193 cheques impagos (BCRA)
4 entidades BCRA
FOUR PORT registra 373 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $351.6 M — de los cuales 193 permanecen impagos por $201.1 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 1244 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $63.0 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $20.4 M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $244 mil | 3 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $201 mil | 2 |
Nota: existe deuda residual en situación 3 por $244 mil (0.29% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $2.915.765 |
| Impago |
| 21/04/2026 | 1239 | SIN FONDOS | $3.112.222 | Impago |
| 15/04/2026 | 1236 | SIN FONDOS | $3.112.222 | Impago |
| 15/04/2026 | 1237 | SIN FONDOS | $3.112.222 | Impago |
| 15/04/2026 | 1238 | SIN FONDOS | $3.112.222 | Impago |
| 08/04/2026 | 1243 | SIN FONDOS | $2.915.765 | Impago |
| 30/03/2026 | 1316 | SIN FONDOS | $950.000 | Impago |
| 27/03/2026 | 1315 | SIN FONDOS | $950.000 | Impago |
| 26/03/2026 | 13098753 | SIN FONDOS | $990.000 | Pagado |
| 26/03/2026 | 13098754 | SIN FONDOS | $995.000 | Pagado |
| 26/03/2026 | 13098755 | SIN FONDOS | $975.000 | Pagado |
| 26/03/2026 | 13098756 | SIN FONDOS | $975.000 | Pagado |
| 26/03/2026 | 1310 | SIN FONDOS | $950.000 | Impago |
| 26/03/2026 | 1311 | SIN FONDOS | $950.000 | Impago |
| 26/03/2026 | 1314 | SIN FONDOS | $950.000 | Impago |
| 20/03/2026 | 1308 | SIN FONDOS | $950.000 | Impago |
| 19/03/2026 | 12992074 | SIN FONDOS | $920.000 | Pagado |
| 18/03/2026 | 12992063 | SIN FONDOS | $995.000 | Impago |
| 18/03/2026 | 12992064 | SIN FONDOS | $975.000 | Impago |
| 18/03/2026 | 1306 | SIN FONDOS | $950.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.