Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30718070046 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
79 cheques impagos (BCRA)
6 entidades BCRA
ISOLPLAS registra 90 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $407.9 M — de los cuales 79 permanecen impagos por $371.5 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 7491964 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA | $482.8 M | 3 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $144.6 M | 4 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $98.1 M | 3 | |
| Trend Capital S.A. | $78.1 M | 3 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $71.5 M | 3 | |
| FONDO DE GARANTÍAS BUENOS AIRES SAPEM (FOGABA SAPEM) | $29.2 M | 1 |
Nota: existe deuda residual en situación 4 por $144.6 M (15.99% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $11.000.000 |
| Impago |
| 09/04/2026 | 11 | SIN FONDOS | $1.700.000 | Impago |
| 01/04/2026 | 599909 | SIN FONDOS | $2.800.000 | Impago |
| 26/03/2026 | 7491991 | SIN FONDOS | $1.150.000 | Impago |
| 17/03/2026 | 7491993 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 10/03/2026 | 7491992 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 06/03/2026 | 10 | SIN FONDOS | $1.700.000 | Impago |
| 03/03/2026 | 7491963 | SIN FONDOS | $11.000.000 | Impago |
| 03/03/2026 | 7491988 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 24/02/2026 | 7491987 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 23/02/2026 | 7491986 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 20/02/2026 | 599892 | SIN FONDOS | $2.875.000 | Impago |
| 18/02/2026 | 12578079 | SIN FONDOS | $990.000 | Impago |
| 10/02/2026 | 12390358 | SIN FONDOS | $570.000 | Impago |
| 10/02/2026 | 7491985 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 06/02/2026 | 9 | SIN FONDOS | $1.700.000 | Impago |
| 03/02/2026 | 599891 | SIN FONDOS | $2.875.000 | Impago |
| 03/02/2026 | 7491984 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 30/01/2026 | 12390381 | SIN FONDOS | $660.000 | Impago |
| 28/01/2026 | 7491962 | SIN FONDOS | $11.000.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.