Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30718104757 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
23 cheques impagos (BCRA)
1 entidad BCRA
ALL CLIMA SERVICIOS registra 23 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $61.2 M — de los cuales 23 permanecen impagos por $61.2 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | 26852053 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $2.4 M | 5 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $2.649.908 |
| Impago |
| 27/05/2025 | 80006895 | SIN FONDOS | $2.649.908 | Impago |
| 26/05/2025 | 80006894 | SIN FONDOS | $2.649.908 | Impago |
| 20/05/2025 | 26852054 | SIN FONDOS | $2.649.908 | Impago |
| 20/05/2025 | 26852055 | SIN FONDOS | $2.649.908 | Impago |
| 13/05/2025 | 26852052 | SIN FONDOS | $2.649.908 | Impago |
| 06/05/2025 | 26852050 | SIN FONDOS | $2.649.908 | Impago |
| 06/05/2025 | 26852051 | SIN FONDOS | $2.649.908 | Impago |
| 06/05/2025 | 26874533 | SIN FONDOS | $2.228.158 | Impago |
| 30/04/2025 | 40440058 | SIN FONDOS | $2.649.908 | Impago |
| 29/04/2025 | 26852049 | SIN FONDOS | $2.649.908 | Impago |
| 29/04/2025 | 40440061 | SIN FONDOS | $2.649.908 | Impago |
| 22/04/2025 | 40440060 | SIN FONDOS | $2.649.908 | Impago |
| 22/04/2025 | 63238818 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 21/04/2025 | 40440059 | SIN FONDOS | $2.649.908 | Impago |
| 14/04/2025 | 63238809 | SIN FONDOS | $2.550.000 | Impago |
| 14/04/2025 | 63238819 | SIN FONDOS | $2.945.638 | Impago |
| 10/04/2025 | 63238814 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 10/04/2025 | 63238815 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 10/04/2025 | 63238816 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.