Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30718158938 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
16 cheques impagos (BCRA)
0 entidades BCRA
ENDOFF registra 16 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $18.7 M — de los cuales 16 permanecen impagos por $18.7 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | 9216487 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $1.200.000 |
| Impago |
| 08/04/2025 | 9216420 | SIN FONDOS | $2.100.000 | Impago |
| 07/04/2025 | 9216419 | SIN FONDOS | $1.223.627 | Impago |
| 07/04/2025 | 9216480 | SIN FONDOS | $750.000 | Impago |
| 07/04/2025 | 9216481 | SIN FONDOS | $750.000 | Impago |
| 01/04/2025 | 9216488 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 18/03/2025 | 9216411 | SIN FONDOS | $1.300.000 | Impago |
| 13/03/2025 | 9216474 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 18/02/2025 | 9216407 | SIN FONDOS | $1.200.000 | Impago |
| 11/02/2025 | 9115525 | SIN FONDOS | $1.100.000 | Impago |
| 11/02/2025 | 9216406 | SIN FONDOS | $1.200.000 | Impago |
| 10/02/2025 | 9216408 | SIN FONDOS | $490.000 | Impago |
| 10/02/2025 | 9216464 | SIN FONDOS | $510.000 | Impago |
| 06/02/2025 | 9216477 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 30/01/2025 | 9216483 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 23/07/2024 | 2 | SIN FONDOS | $770.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.