Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30718190564 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
15 cheques impagos (BCRA)
1 entidad BCRA
MERIDIANO VIAJES registra 25 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $44.4 M — de los cuales 15 permanecen impagos por $26.8 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 1571 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $186 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $1.500.000 |
| Impago |
| 30/12/2025 | 1588 | SIN FONDOS | $1.750.000 | Impago |
| 23/12/2025 | 1559 | SIN FONDOS | $4.500.000 | Impago |
| 22/12/2025 | 1507 | SIN FONDOS | $1.800.000 | Impago |
| 16/12/2025 | 1546 | SIN FONDOS | $1.750.000 | Impago |
| 10/12/2025 | 1505 | SIN FONDOS | $1.800.000 | Impago |
| 17/11/2025 | 1465 | SIN FONDOS | $1.430.748 | Pagado |
| 07/11/2025 | 1361 | SIN FONDOS | $1.550.000 | Impago |
| 07/11/2025 | 1435 | SIN FONDOS | $1.850.000 | Impago |
| 03/11/2025 | 1443 | SIN FONDOS | $1.657.000 | Impago |
| 01/10/2025 | 1299 | SIN FONDOS | $1.875.000 | Impago |
| 30/09/2025 | 1264 | SIN FONDOS | $1.890.000 | Impago |
| 29/09/2025 | 1261 | SIN FONDOS | $1.890.000 | Impago |
| 29/09/2025 | 1280 | SIN FONDOS | $1.650.000 | Pagado |
| 22/09/2025 | 1284 | SIN FONDOS | $1.250.000 | Impago |
| 25/08/2025 | 1082 | SIN FONDOS | $1.900.000 | Pagado |
| 18/08/2025 | 1020 | SIN FONDOS | $1.950.000 | Pagado |
| 23/07/2025 | 830 | SIN FONDOS | $1.860.000 | Pagado |
| 23/07/2025 | 993 | SIN FONDOS | $1.950.000 | Pagado |
| 04/07/2025 | 743 | SIN FONDOS | $1.980.000 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.