Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30718226895 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
21 cheques impagos (BCRA)
3 entidades BCRA
IANTANO registra 36 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $65.0 M — de los cuales 21 permanecen impagos por $36.0 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 619799 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $175.7 M | 5 | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $32.5 M | 3 | |
| GARANTÍA DE VALORES SGR | $3.4 M | 2 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $250.000 |
| Impago |
| 30/03/2026 | 619797 | SIN FONDOS | $250.000 | Impago |
| 30/03/2026 | 619798 | SIN FONDOS | $250.000 | Impago |
| 17/03/2026 | 619796 | SIN FONDOS | $250.000 | Impago |
| 09/02/2026 | 619788 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 09/02/2026 | 90000511 | SIN FONDOS | $517.000 | Impago |
| 03/02/2026 | 90000510 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 30/01/2026 | 619773 | SIN FONDOS | $1.600.000 | Impago |
| 26/01/2026 | 90000509 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 23/01/2026 | 619787 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 13/01/2026 | 618454 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 13/01/2026 | 619772 | SIN FONDOS | $1.600.000 | Impago |
| 08/01/2026 | 618430 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 05/01/2026 | 617107 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 05/01/2026 | 618427 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 05/01/2026 | 618441 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 05/01/2026 | 618518 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 05/01/2026 | 618519 | SIN FONDOS | $2.628.482 | Impago |
| 02/01/2026 | 618524 | SIN FONDOS | $10.580.000 | Impago |
| 19/12/2025 | 618513 | SIN FONDOS | $1.677.611 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.