Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30718229290 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
19 cheques impagos (BCRA)
1 entidad BCRA
SOLID GROUP registra 30 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $49.4 M — de los cuales 19 permanecen impagos por $42.2 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 94 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| F.F PRIVADO YATASTO | $3.5 M | 5 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $30.000.000 |
| Impago |
| 27/12/2024 | 93 | SIN FONDOS | $73.000 | Impago |
| 21/11/2024 | 316 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 21/11/2024 | 317 | SIN FONDOS | $900.000 | Impago |
| 21/11/2024 | 319 | SIN FONDOS | $1.800.000 | Impago |
| 21/11/2024 | 321 | SIN FONDOS | $900.000 | Impago |
| 21/11/2024 | 295 | SIN FONDOS | $944.000 | Impago |
| 11/11/2024 | 149 | SIN FONDOS | $150.000 | Impago |
| 08/11/2024 | 272 | SIN FONDOS | $150.000 | Impago |
| 08/11/2024 | 274 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 08/11/2024 | 290 | SIN FONDOS | $150.000 | Impago |
| 04/11/2024 | 306 | SIN FONDOS | $1.391.000 | Impago |
| 01/11/2024 | 273 | SIN FONDOS | $200.000 | Pagado |
| 30/10/2024 | 276 | SIN FONDOS | $494.000 | Impago |
| 30/10/2024 | 309 | SIN FONDOS | $749.000 | Impago |
| 21/10/2024 | 271 | SIN FONDOS | $150.000 | Pagado |
| 17/10/2024 | 144 | SIN FONDOS | $150.000 | Pagado |
| 16/10/2024 | 270 | SIN FONDOS | $150.000 | Impago |
| 15/10/2024 | 266 | SIN FONDOS | $800.000 | Impago |
| 15/10/2024 | 269 | SIN FONDOS | $150.000 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.