Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30718401581 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
35 cheques impagos (BCRA)
2 entidades BCRA
SCOTT ANDERSEN registra 38 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $39.5 M — de los cuales 35 permanecen impagos por $37.2 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 12931226 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $12.7 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $430 mil | 2 |
Nota: existe deuda residual en situación 2 por $430 mil (3.27% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $480.000 |
| Impago |
| 14/04/2026 | 13274129 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 13/04/2026 | 13274128 | SIN FONDOS | $390.000 | Impago |
| 05/03/2026 | 12931221 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 04/03/2026 | 12931244 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 03/03/2026 | 12931202 | SIN FONDOS | $620.000 | Impago |
| 03/03/2026 | 12931218 | SIN FONDOS | $620.000 | Impago |
| 02/03/2026 | 11295001 | SIN FONDOS | $900.000 | Impago |
| 02/03/2026 | 12796552 | SIN FONDOS | $281.392 | Impago |
| 25/02/2026 | 12931243 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 24/02/2026 | 12931239 | SIN FONDOS | $4.900.000 | Impago |
| 23/02/2026 | 12931201 | SIN FONDOS | $620.000 | Impago |
| 20/02/2026 | 12464350 | SIN FONDOS | $281.392 | Impago |
| 19/02/2026 | 11295006 | SIN FONDOS | $3.070.000 | Impago |
| 19/02/2026 | 12796599 | SIN FONDOS | $620.000 | Impago |
| 19/02/2026 | 12796600 | SIN FONDOS | $620.000 | Impago |
| 19/02/2026 | 12931229 | SIN FONDOS | $625.000 | Impago |
| 19/02/2026 | 12931237 | SIN FONDOS | $1.900.000 | Impago |
| 19/02/2026 | 12931238 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 19/02/2026 | 12931242 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.