Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30718424506 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
19 cheques impagos (BCRA)
2 entidades BCRA
FT GREEN registra 21 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $66.2 M — de los cuales 19 permanecen impagos por $55.0 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | 56725685 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $16.8 M | 4 | |
| BANCO MACRO S.A. | $8.2 M | 5 |
Nota: existe deuda residual en situación 5 por $8.2 M (32.75% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $641.629 |
| Impago |
| 23/12/2025 | 56725576 | SIN FONDOS | $641.628 | Impago |
| 26/11/2025 | 56725504 | SIN FONDOS | $641.629 | Impago |
| 23/10/2025 | 56725441 | SIN FONDOS | $641.629 | Impago |
| 23/09/2025 | 56725393 | SIN FONDOS | $641.629 | Impago |
| 05/09/2025 | 59765607 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 03/09/2025 | 56587915 | SIN FONDOS | $4.980.000 | Impago |
| 03/09/2025 | 59765346 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 02/09/2025 | 59561148 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 29/08/2025 | 59561118 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 26/08/2025 | 59561055 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 26/08/2025 | 59561082 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 26/08/2025 | 56725297 | SIN FONDOS | $641.629 | Impago |
| 18/08/2025 | 60363496 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Pagado |
| 13/08/2025 | 56587907 | SIN FONDOS | $800.000 | Impago |
| 13/08/2025 | 56587916 | SIN FONDOS | $9.873.000 | Impago |
| 12/08/2025 | 56587908 | SIN FONDOS | $800.000 | Impago |
| 01/08/2025 | 56587914 | SIN FONDOS | $7.348.500 | Impago |
| 01/08/2025 | 59290220 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 31/07/2025 | 56587912 | SIN FONDOS | $9.873.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.