Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30718424638 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
26 cheques impagos (BCRA)
2 entidades BCRA
PROYECCION ESMERALDA registra 27 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $65.2 M — de los cuales 26 permanecen impagos por $62.7 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | 60567387 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $26.0 M | 5 | |
| BANCO MACRO S.A. | $3.4 M | 3 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $595.432 |
| Impago |
| 15/09/2025 | 60567344 | SIN FONDOS | $489.870 | Impago |
| 10/09/2025 | 56587876 | SIN FONDOS | $5.230.000 | Impago |
| 09/09/2025 | 60368584 | SIN FONDOS | $334.444 | Impago |
| 08/09/2025 | 59765279 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 04/09/2025 | 59765190 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 03/09/2025 | 56587875 | SIN FONDOS | $5.120.000 | Impago |
| 02/09/2025 | 60152870 | SIN FONDOS | $50.820 | Impago |
| 02/09/2025 | 59561297 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 02/09/2025 | 59765114 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 02/09/2025 | 60153031 | SIN FONDOS | $1.271.096 | Impago |
| 01/09/2025 | 59561275 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 01/09/2025 | 59760615 | SIN FONDOS | $2.990.183 | Impago |
| 27/08/2025 | 59561247 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 27/08/2025 | 60497220 | SIN FONDOS | $3.834.490 | Impago |
| 26/08/2025 | 59561209 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 25/08/2025 | 60002731 | SIN FONDOS | $278.300 | Impago |
| 22/08/2025 | 59561177 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 20/08/2025 | 56587870 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 18/08/2025 | 59190102 | SIN FONDOS | $2.733.411 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.