Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30718471733 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
1 cheque impago (BCRA)
1 entidad BCRA
KIECH registra 50 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $62.7 M — de los cuales 1 permanecen impagos por $750.0 mil.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 130 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $4.2 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $1.250.000 |
| Pagado |
| 26/02/2026 | 131 | SIN FONDOS | $1.250.000 | Pagado |
| 24/02/2026 | 96 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Pagado |
| 24/02/2026 | 165 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Pagado |
| 20/02/2026 | 351 | SIN FONDOS | $382.577 | Pagado |
| 19/02/2026 | 128 | SIN FONDOS | $1.250.000 | Pagado |
| 03/02/2026 | 124 | SIN FONDOS | $1.250.000 | Pagado |
| 02/02/2026 | 50 | SIN FONDOS | $1.258.710 | Pagado |
| 02/02/2026 | 119 | SIN FONDOS | $1.250.000 | Pagado |
| 14/01/2026 | 138 | SIN FONDOS | $350.000 | Pagado |
| 31/10/2025 | 90436828 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Pagado |
| 29/10/2025 | 64 | SIN FONDOS | $1.700.000 | Pagado |
| 28/10/2025 | 90436826 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Pagado |
| 17/10/2025 | 90436820 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Pagado |
| 15/10/2025 | 90436819 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Pagado |
| 07/10/2025 | 90436859 | SIN FONDOS | $750.000 | Impago |
| 29/09/2025 | 90436858 | SIN FONDOS | $750.000 | Pagado |
| 15/09/2025 | 90436836 | SIN FONDOS | $1.600.000 | Pagado |
| 12/09/2025 | 90436808 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Pagado |
| 04/09/2025 | 90297448 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.