Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30718573900 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
94 cheques impagos (BCRA)
1 entidad BCRA
GRUPO CALA CARB registra 94 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $125.8 M — de los cuales 94 permanecen impagos por $125.8 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | 90000133 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $1.1 M | 5 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $1.345.620 |
| Impago |
| 08/04/2025 | 90000132 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 19/03/2025 | 439122 | SIN FONDOS | $250.000 | Impago |
| 19/03/2025 | 90000131 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 11/03/2025 | 439120 | SIN FONDOS | $450.000 | Impago |
| 06/03/2025 | 90000130 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 19/02/2025 | 90000129 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 04/02/2025 | 90000128 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 21/01/2025 | 90000127 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 10/01/2025 | 439089 | SIN FONDOS | $280.000 | Impago |
| 06/01/2025 | 439107 | SIN FONDOS | $270.000 | Impago |
| 03/01/2025 | 439094 | SIN FONDOS | $2.350.000 | Impago |
| 03/01/2025 | 90000126 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 27/12/2024 | 439116 | SIN FONDOS | $1.040.000 | Impago |
| 19/12/2024 | 439079 | SIN FONDOS | $1.371.666 | Impago |
| 19/12/2024 | 90000134 | SIN FONDOS | $1.390.017 | Impago |
| 18/12/2024 | 439099 | SIN FONDOS | $410.000 | Impago |
| 18/12/2024 | 439113 | SIN FONDOS | $520.000 | Impago |
| 17/12/2024 | 439061 | SIN FONDOS | $1.100.000 | Impago |
| 17/12/2024 | 90000125 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.