Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30718855884 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
30 cheques impagos (BCRA)
4 entidades BCRA
GRUPO FLEXA registra 45 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $43.2 M — de los cuales 30 permanecen impagos por $21.8 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 3410327 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $15.5 M | 3 | |
| Libertador Factoring S.A. | $2.6 M | 3 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $262 mil | 2 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $58 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $297.159 |
| Impago |
| 11/03/2026 | 3410326 | SIN FONDOS | $292.232 | Impago |
| 05/03/2026 | 32455472 | SIN FONDOS | $1.078.050 | Impago |
| 04/03/2026 | 259 | SIN FONDOS | $1.249.639 | Impago |
| 03/03/2026 | 242 | SIN FONDOS | $585.300 | Impago |
| 03/03/2026 | 253 | SIN FONDOS | $798.500 | Impago |
| 02/03/2026 | 241 | SIN FONDOS | $585.300 | Impago |
| 02/03/2026 | 252 | SIN FONDOS | $798.500 | Impago |
| 27/02/2026 | 240 | SIN FONDOS | $585.300 | Impago |
| 26/02/2026 | 239 | SIN FONDOS | $585.300 | Impago |
| 25/02/2026 | 238 | SIN FONDOS | $585.300 | Impago |
| 24/02/2026 | 237 | SIN FONDOS | $585.300 | Impago |
| 24/02/2026 | 258 | SIN FONDOS | $1.555.455 | Impago |
| 23/02/2026 | 235 | SIN FONDOS | $593.350 | Impago |
| 20/02/2026 | 234 | SIN FONDOS | $593.300 | Impago |
| 20/02/2026 | 219 | SIN FONDOS | $324.283 | Pagado |
| 19/02/2026 | 233 | SIN FONDOS | $593.300 | Impago |
| 13/02/2026 | 249 | SIN FONDOS | $495.890 | Impago |
| 11/02/2026 | 250 | SIN FONDOS | $295.794 | Impago |
| 10/02/2026 | 248 | SIN FONDOS | $495.800 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.