Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 33581249549 · SA · La Pampa · activa
7 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $3.7 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $3.5 mil M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $1.4 mil M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $736.5 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $53.5 M | 1 | |
| SCANIA CREDIT ARGENTINA S.A.U. | $8.9 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $550 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.