Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 33623572639 · SA · Entre Rios · activa
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $181.7 M | 1 | |
| NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | $80.6 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $130 mil | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $72 mil | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $61 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |