Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 33637929629 · OTHER · Buenos Aires · activa
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO MACRO S.A. | $129.9 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $56.5 M | 1 | |
| REBA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | $9.9 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $8.6 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $492 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 3/3/2020 | 908 - Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas | BAZAR Y MENAJE;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $14.475.000 |
| 17/10/2019 | 908 - Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas | BAZAR Y MENAJE;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $2.524.800 |
| 15/10/2019 | 908 - Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas | BAZAR Y MENAJE;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $3.276.000 |
| 15/4/2019 | 908 - Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas | BAZAR Y MENAJE;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; |
| 1 |
| $470.700 |