Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 33707832709 · SA · Jujuy · activa
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO MACRO S.A. | $626.1 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $287.7 M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $81.9 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $24.5 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $7.5 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 2/12/2020 | 107 - Administración de Parques Nacionales | REPUESTOS; | $83.700 |
| 25/11/2020 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $27.200 |
| 18/11/2020 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito | REPUESTOS; | $533.980 |
| 1 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $65 mil | 1 |