Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 33708626959 · SA · Neuquén · baja
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $405.4 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $61.6 M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $42.9 M | 1 | |
| YPF S.A. | $2.6 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $2.3 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 3/8/2020 | 107 - Administración de Parques Nacionales | CARPINTERIA;FERRETERIA;MATERIALES DE CONSTRUCCION;PINTURAS; | $59.624.207 |
| 31/7/2020 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | FERRETERIA;MATERIALES DE CONSTRUCCION; | $65.095.039 |
| 4/12/2019 | 107 - Administración de Parques Nacionales | CARPINTERIA;COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES;FERRETERIA;LIBRERIA P | $238.914 |
| 13/11/2019 | 107 - Administración de Parques Nacionales | ARTICULOS DEL HOGAR;EQUIPOS;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;R |
| BANCO MACRO S.A. | $54 mil | 1 |
| $93.138 |
| 9/7/2019 | 107 - Administración de Parques Nacionales | CARPINTERIA;FERRETERIA;HERRAMIENTAS;MATERIALES DE CONSTRUCCI | $379.366 |