Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 33709292469 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
3 cheques impagos (BCRA)
8 entidades BCRA
BSI registra 7 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $106.0 M — de los cuales 3 permanecen impagos por $25.2 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 9 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $351.3 M | 3 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $121.4 M | 3 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $88.8 M | 3 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $30.7 M | 2 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $6.2 M | 2 | |
| Argentina Ciudad S.G.R. | $3.6 M | 2 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $205 mil | 2 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $161 mil | 2 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $5.082.000 |
| Impago |
| 14/04/2026 | 193 | SIN FONDOS | $10.050.000 | Impago |
| 08/04/2026 | 192 | SIN FONDOS | $10.050.000 | Impago |
| 02/01/2026 | 163 | SIN FONDOS | $16.000.000 | Pagado |
| 30/12/2025 | 162 | SIN FONDOS | $20.000.000 | Pagado |
| 29/12/2025 | 156 | SIN FONDOS | $13.000.000 | Pagado |
| 02/12/2025 | 233 | SIN FONDOS | $31.830.633 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.