Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 33709314039 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
3 entidades BCRA · 5 personas vinculadas
5 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de REPORTE INMOBILIARIO.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 11/8/2019 | 612 - Tribunal de Tasaciones de la Nación | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $21.780 |
| 3/4/2019 | 205 - Agencia de Administración de Bienes del Estado | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $667.920 |
| 23/5/2018 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $153.065 | |
| 27/3/2018 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $5.372.400 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $1.8 M | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $79 mil | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $61 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.