Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 33709922489 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
80 cheques impagos (BCRA)
7 entidades BCRA
FRIGORIFICO ACONCAGUA registra 81 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $473.9 M — de los cuales 80 permanecen impagos por $471.9 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 474 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $286.5 M | 2 | |
| BANCO MACRO S.A. | $255.0 M | 3 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $239.6 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $194.0 M | 1 | |
| Trend Capital S.A. | $92.6 M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $68.1 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $53.2 M | 1 |
Nota: existe deuda residual en situación 3 por $255.0 M (21.44% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $2.500.000 |
| Impago |
| 02/06/2026 | 85876629 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 02/06/2026 | 85876634 | SIN FONDOS | $2.625.494 | Impago |
| 01/06/2026 | 473 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 85876631 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 29/05/2026 | 383 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 29/05/2026 | 85876627 | SIN FONDOS | $4.514.430 | Impago |
| 28/05/2026 | 382 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 28/05/2026 | 472 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 27/05/2026 | 85876626 | SIN FONDOS | $4.514.430 | Impago |
| 26/05/2026 | 381 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 26/05/2026 | 85876625 | SIN FONDOS | $4.514.430 | Impago |
| 22/05/2026 | 85876624 | SIN FONDOS | $4.514.430 | Impago |
| 21/05/2026 | 380 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 21/05/2026 | 85876611 | SIN FONDOS | $243.300 | Impago |
| 21/05/2026 | 85876628 | SIN FONDOS | $4.514.430 | Impago |
| 21/05/2026 | 85876633 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Impago |
| 20/05/2026 | 379 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 20/05/2026 | 85876623 | SIN FONDOS | $4.514.430 | Impago |
| 19/05/2026 | 447 | SIN FONDOS | $4.000.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.