Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 33710282299 · SRL · San Juan · activa
4 cheques impagos (BCRA)
11 entidades BCRA
PUERTOTRANS SRL registra 10 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $335.3 M — de los cuales 4 permanecen impagos por $175.0 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 791 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $471.0 M | 1 | |
| BANCO DE SAN JUAN S.A. | $235.5 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $225.2 M | 2 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $195.7 M | 1 | |
| TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. | $193.6 M | 2 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $149.9 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $89.2 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $79.5 M | 2 | |
| ACINDAR PYMES SGR | $7.4 M | 3 | |
| GARANTIZAR SGR | $6.6 M | 2 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $278 mil | 1 |
Nota: existe deuda residual en situación 3 por $7.4 M (0.45% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $50.000.000 |
| Impago |
| 04/05/2026 | 784 | SIN FONDOS | $35.000.000 | Impago |
| 04/05/2026 | 785 | SIN FONDOS | $40.000.000 | Impago |
| 04/05/2026 | 84388393 | SIN FONDOS | $50.000.000 | Impago |
| 20/03/2026 | 84388385 | SIN FONDOS | $30.000.000 | Pagado |
| 19/03/2026 | 84388387 | SIN FONDOS | $30.000.000 | Pagado |
| 19/03/2026 | 84388389 | SIN FONDOS | $25.000.000 | Pagado |
| 23/02/2026 | 754 | SIN FONDOS | $30.000.000 | Pagado |
| 03/02/2026 | 780 | SIN FONDOS | $45.000.000 | Pagado |
| 03/02/2026 | 846 | SIN FONDOS | $291.500 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.