Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 33712057179 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
15 cheques impagos (BCRA)
2 entidades BCRA
THE STONE FACTORY registra 15 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $305.8 mil — de los cuales 15 permanecen impagos por $305.8 mil.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | 66541811 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| FONDO DE GARANTÍAS ARGENTINO | $117 mil | 5 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $41 mil | 5 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $31.000 |
| Impago |
| 25/10/2021 | 66541809 | SIN FONDOS | $31.000 | Impago |
| 13/10/2021 | 66541807 | SIN FONDOS | $31.000 | Impago |
| 13/10/2021 | 66541821 | SIN FONDOS | $11.850 | Impago |
| 12/10/2021 | 66541817 | SIN FONDOS | $17.000 | Impago |
| 01/10/2021 | 66541816 | SIN FONDOS | $17.000 | Impago |
| 01/10/2021 | 66541824 | SIN FONDOS | $14.969 | Impago |
| 17/09/2021 | 66541814 | SIN FONDOS | $17.000 | Impago |
| 15/09/2021 | 66541818 | SIN FONDOS | $17.000 | Impago |
| 13/09/2021 | 66541803 | SIN FONDOS | $31.000 | Impago |
| 10/09/2021 | 66541813 | SIN FONDOS | $17.000 | Impago |
| 07/09/2021 | 66541801 | SIN FONDOS | $25.603 | Impago |
| 24/08/2021 | 66156739 | SIN FONDOS | $13.750 | Impago |
| 05/08/2021 | 65389144 | SIN FONDOS | $22.136 | Impago |
| 05/08/2021 | 66156743 | SIN FONDOS | $8.512 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.