Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 33714160759 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
44 cheques impagos (BCRA)
IOURS no figura en la Central de Deudores del BCRA. No tiene financiaciones registradas con bancos del sistema financiero argentino.
Fuente: API oficial del Banco Central de la República Argentina.
IOURS registra 73 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $131.0 M — de los cuales 44 permanecen impagos por $74.7 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2022 | 90000271 | SIN FONDOS |
| $3.300.000 |
| Pagado |
| 30/08/2022 | 90000254 | SIN FONDOS | $2.760.000 | Impago |
| 26/08/2022 | 90000253 | SIN FONDOS | $2.720.000 | Impago |
| 24/08/2022 | 90000268 | SIN FONDOS | $2.800.000 | Pagado |
| 24/08/2022 | 90000282 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Pagado |
| 22/08/2022 | 90000251 | SIN FONDOS | $2.650.000 | Impago |
| 22/08/2022 | 90000281 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Pagado |
| 17/08/2022 | 90000280 | SIN FONDOS | $2.475.000 | Pagado |
| 16/08/2022 | 90000279 | SIN FONDOS | $2.675.000 | Pagado |
| 01/08/2022 | 90000244 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Pagado |
| 01/08/2022 | 90000264 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Pagado |
| 01/08/2022 | 90000267 | SIN FONDOS | $2.880.000 | Pagado |
| 29/07/2022 | 90000263 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Pagado |
| 28/07/2022 | 90000243 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Pagado |
| 28/07/2022 | 90000262 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Pagado |
| 27/07/2022 | 90000261 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Pagado |
| 26/07/2022 | 90000242 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Pagado |
| 25/07/2022 | 90000241 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Pagado |
| 25/07/2022 | 90000266 | SIN FONDOS | $2.870.000 | Pagado |
| 22/07/2022 | 90000240 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.