Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 33715305319 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
66 cheques impagos (BCRA)
5 entidades BCRA
RED INTERNATIONAL IMPORT registra 66 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $60.9 M — de los cuales 66 permanecen impagos por $60.9 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | 12286570 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $100.5 M | 3 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $69.9 M | 4 | |
| BANCO DEL SOL S.A. | $10.4 M | 4 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $754 mil | 4 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $116 mil | 3 |
Nota: existe deuda residual en situación 4 por $69.9 M (38.48% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $700.000 |
| Impago |
| 18/02/2026 | 12286575 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 18/02/2026 | 12286586 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 12/02/2026 | 12286567 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 12/02/2026 | 12286574 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 12/02/2026 | 12286581 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 11/02/2026 | 12286566 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 11/02/2026 | 12286568 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 11/02/2026 | 12286584 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 09/02/2026 | 12286569 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 06/02/2026 | 12286565 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 06/02/2026 | 12286576 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 04/02/2026 | 12286564 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 04/02/2026 | 12286578 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 03/02/2026 | 12286558 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 02/02/2026 | 12286537 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 02/02/2026 | 12286579 | SIN FONDOS | $1.278.000 | Impago |
| 02/02/2026 | 12286583 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 29/01/2026 | 12286563 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 27/01/2026 | 12286585 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.