Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 33715847049 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $231.8 M | 2 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $194.2 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $168.2 M | 2 | |
| YPF S.A. | $72.1 M | 1 | |
| MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. | $52.7 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $276 mil | 2 |