Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 33715888519 · SRL · CABA · activa
106 cheques impagos (BCRA)
2 entidades BCRA · 2 personas vinculadas
GLOBALMOVI registra 124 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $384.5 M — de los cuales 106 permanecen impagos por $319.0 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1259335 | SIN FONDOS |
2 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de GLOBALMOVI.
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $323.4 M | 3 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $122.1 M | 3 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $2.000.000 |
| Impago |
| 19/05/2026 | 1260908 | SIN FONDOS | $1.755.000 | Impago |
| 19/05/2026 | 2564052 | SIN FONDOS | $1.490.000 | Impago |
| 04/05/2026 | 90000059 | SIN FONDOS | $1.625.894 | Impago |
| 30/04/2026 | 90000103 | SIN FONDOS | $3.103.857 | Impago |
| 29/04/2026 | 1260970 | SIN FONDOS | $445.000 | Impago |
| 29/04/2026 | 1260983 | SIN FONDOS | $6.150.000 | Impago |
| 27/04/2026 | 1260971 | SIN FONDOS | $835.000 | Impago |
| 21/04/2026 | 1315 | SIN FONDOS | $1.645.000 | Impago |
| 07/04/2026 | 90000083 | SIN FONDOS | $2.750.000 | Impago |
| 06/04/2026 | 1259364 | SIN FONDOS | $10.500.000 | Pagado |
| 06/04/2026 | 1260959 | SIN FONDOS | $475.000 | Impago |
| 06/04/2026 | 90000058 | SIN FONDOS | $1.625.894 | Impago |
| 01/04/2026 | 1260958 | SIN FONDOS | $475.000 | Impago |
| 31/03/2026 | 90000102 | SIN FONDOS | $3.103.857 | Impago |
| 31/03/2026 | 1388 | SIN FONDOS | $2.506.500 | Impago |
| 30/03/2026 | 90000072 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 30/03/2026 | 90000082 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 25/03/2026 | 90000095 | SIN FONDOS | $957.311 | Impago |
| 17/03/2026 | 1225 | SIN FONDOS | $1.575.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.