Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 33716318759 · SAS · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO PATAGONIA S.A. | $56.3 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $55.6 M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $26.6 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $25.2 M | 1 | |
| FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | $16.9 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $6.7 M | 1 |