Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 33716603739 · SAS · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
1 cheque impago (BCRA)
2 entidades BCRA
CAFEFRAN registra 19 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $10.5 M — de los cuales 1 permanecen impagos por $464.9 mil.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 90868516 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $3.5 M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $300 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $323.455 |
| Pagado |
| 23/10/2025 | 90868513 | SIN FONDOS | $290.000 | Pagado |
| 22/10/2025 | 90783244 | SIN FONDOS | $441.000 | Pagado |
| 22/10/2025 | 90783249 | SIN FONDOS | $390.000 | Pagado |
| 21/10/2025 | 90783213 | SIN FONDOS | $567.000 | Pagado |
| 21/10/2025 | 90868504 | SIN FONDOS | $168.641 | Pagado |
| 21/10/2025 | 90868508 | SIN FONDOS | $360.000 | Pagado |
| 10/09/2025 | 90783241 | SIN FONDOS | $548.320 | Pagado |
| 03/09/2025 | 90783216 | SIN FONDOS | $281.500 | Pagado |
| 03/09/2025 | 90783236 | SIN FONDOS | $851.600 | Pagado |
| 02/09/2025 | 90783211 | SIN FONDOS | $299.752 | Pagado |
| 02/09/2025 | 90783219 | SIN FONDOS | $423.650 | Pagado |
| 02/09/2025 | 90783233 | SIN FONDOS | $460.000 | Pagado |
| 02/09/2025 | 90783247 | SIN FONDOS | $375.000 | Pagado |
| 02/09/2025 | 90868514 | SIN FONDOS | $2.803.953 | Pagado |
| 02/09/2025 | 90868523 | SIN FONDOS | $198.617 | Pagado |
| 24/06/2025 | 29309172 | SIN FONDOS | $750.000 | Pagado |
| 24/06/2025 | 29421182 | SIN FONDOS | $521.009 | Pagado |
| 10/12/2024 | 59948965 | SIN FONDOS | $464.858 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.