Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 33716884649 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
23 cheques impagos (BCRA)
1 entidad BCRA
OLBIA PHARMA registra 23 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $9.7 M — de los cuales 23 permanecen impagos por $9.7 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 61484157 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO MACRO S.A. | $22.7 M | 5 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $927.600 |
| Impago |
| 17/04/2026 | 36778775 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 26/03/2026 | 36778765 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 26/03/2026 | 36778773 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 26/03/2026 | 36778774 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 09/03/2026 | 61484153 | SIN FONDOS | $927.600 | Impago |
| 24/02/2026 | 36778771 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 24/02/2026 | 36778772 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 09/02/2026 | 61484152 | SIN FONDOS | $927.600 | Impago |
| 12/01/2026 | 36778768 | SIN FONDOS | $316.000 | Impago |
| 12/01/2026 | 36778769 | SIN FONDOS | $316.000 | Impago |
| 06/01/2026 | 36778767 | SIN FONDOS | $316.000 | Impago |
| 22/12/2025 | 36778766 | SIN FONDOS | $316.000 | Impago |
| 28/11/2025 | 61484172 | SIN FONDOS | $600.000 | Impago |
| 28/11/2025 | 61484173 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 27/11/2025 | 61484165 | SIN FONDOS | $1.800.000 | Impago |
| 05/11/2025 | 36778736 | SIN FONDOS | $150.000 | Impago |
| 30/10/2025 | 36778737 | SIN FONDOS | $150.000 | Impago |
| 06/09/2023 | 36778735 | SIN FONDOS | $183.000 | Impago |
| 05/06/2023 | 1 | SIN FONDOS | $45.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.