Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30500051163 · 7 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $55.6 M | 1 | |
| BANCO DE LA PAMPA SA | $55.4 M | 1 | |
| CITIBANK N.A. | $41.2 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $22.3 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $19.4 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| Hendel Hogar S.A. | $1.4 M | 1 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $68 mil | 1 |