SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA
CUIT 30501677643 · Soc. Sección IV · Buenos Aires
- Domicilio legal
- TTE GRAL RICHIERI 15, SUNCHALES, SANTA FE, 2322
- Constituida
- 16 de septiembre de 1938
- Actividad principal
- Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados(CIIU 105010)
Actualizado: 25 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
16 entidades BCRA
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 25 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $7.3 mil MEntidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Ltda. | $1.7 mil M | 1 | |
| SERVICIOS OSTENDE SRL | $573.1 M | 5 | |
| Catalinas Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda. | $446.0 M | 5 | |
| SEILOP S.R.L. | $439.6 M | 5 | |
| MARIAS CAPITAL SA | $323.3 M | 1 | |
| FINARES S.A. | $305.5 M | 4 | |
| Libertador Factoring S.A. | $230.0 M | 5 | |
| CREDIBEL S.A. | $206.5 M | 4 | |
| Trend Capital S.A. | $91.4 M | 5 | |
| Development Corp S.A. | $60.0 M | 5 | |
| Compañía General de Finanzas S.A. | $50.0 M | 4 | |
| Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Concepción Limitada | $27.8 M | 1 | |
| DHF SA | $5.1 M | 5 | |
| Confinance S.A. | $2.7 M | 5 | |
| BANCO MACRO S.A. | $1.2 M | 5 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $133 mil | 1 |
Nota: existe deuda residual en situación 5 por $573.1 M (12.81% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Central de Deudores del BCRA · consultado el 25/6/2026.
Personas vinculadas
Cheques rechazados (BCRA)
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA registra 9 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $211.7 M — de los cuales 9 permanecen impagos por $211.7 M.
Últimos 9 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 867 | SIN FONDOS | $36.000.000 | Impago |
| 14/01/2025 | 622 | SIN FONDOS | $17.651.643 | Impago |
| 16/12/2024 | 370 | SIN FONDOS | $12.500.000 | Impago |
| 16/12/2024 | 371 | SIN FONDOS | $36.000.000 | Impago |
| 16/12/2024 | 385 | SIN FONDOS | $12.500.000 | Impago |
| 11/11/2024 | 354 | SIN FONDOS | $12.500.000 | Impago |
| 11/11/2024 | 355 | SIN FONDOS | $36.000.000 | Impago |
| 04/11/2024 | 303 | SIN FONDOS | $12.500.000 | Impago |
| 04/11/2024 | 312 | SIN FONDOS | $36.000.000 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 25/6/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
