Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30502036269 · 5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $451.5 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $181.8 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $19.8 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $5.9 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $2.7 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |