Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30503811061 · 9 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $42.4 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $33.8 mil M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $33.8 mil M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $33.5 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $11.6 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 29/6/2020 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $135.374.000 |
| 13/4/2020 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $18.914.100 |
| 25/2/2020 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $20.012.500 |
| 1 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $5.0 mil M | 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $569.6 M | 1 |
| CITIBANK N.A. | $329.9 M | 1 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $47 mil | 1 |